品名 |
规格 内径X壁厚X长度 mm |
接口形式 |
裂缝荷载 kN/m |
破坏荷载 kN/m |
参考重量 kg |
---|---|---|---|---|---|
混凝土排水管 | Φ300X30X2000 | 平口 | 15 | 23 | 150 |
Φ400X35X2000 | 平口 | 17 | 26 | 248 | |
Φ500X42X2000 | 平口 | 21 | 32 | 400 | |
Φ600X50X2000 | 平口 | 25 | 38 | 530 | |
Φ700X55X2000 | 平口 | 28 | 42 | 560 | |
Φ800X65X2000 | 平口 | 33 | 50 | 1140 | |
Φ1000X75X2000 | 平口 | 40 | 60 | 1250 | |
Φ1200X90X2000 | 平口 | 48 | 72 | 1800 | |
Φ300X30X2000 | 承插口 | 19 | 29 | 160 | |
Φ400X40X2000 | 承插口 | 27 | 41 | 290 | |
Φ500X50X2000 | 承插口 | 30 | 48 | 450 | |
Φ600X60X2000 | 承插口 | 44 | 58 | 550 | |
Φ800X80X2000 | 承插口 | 54 | 81 | 1500 | |
Φ1000X100X2000 | 承插口 | 69 | 100 | 2100 |
jishuzhichi: